<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La carte du monde des réseaux sociaux. Une audience différente selon les continents</title>
	<atom:link href="http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/</link>
	<description>Communication numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : tequilarapido</title>
		<link>http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>tequilarapido</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 12:01:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/#comment-37</guid>
		<description>les chiffres publiés en aout pas comScore sont éloquents en ce qui concerne &lt;a href=&quot;http://blog.tequilarapido.com/2008/09/26/conversation-20-des-chiffres/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;l&#039;audience réelle de la conversation 2.0&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>les chiffres publiés en aout pas comScore sont éloquents en ce qui concerne <a href="http://blog.tequilarapido.com/2008/09/26/conversation-20-des-chiffres/">l&#8217;audience réelle de la conversation 2.0</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Un oeil sur le marketing, les médias et la publicité &#187; Zapping Semaine 9 - 2008</title>
		<link>http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>Un oeil sur le marketing, les médias et la publicité &#187; Zapping Semaine 9 - 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 11:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/#comment-36</guid>
		<description>[...] La carthographie des reseaux sociaux : [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La carthographie des reseaux sociaux : [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Luc</title>
		<link>http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Luc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2008 10:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.synerghetic.net/2008/02/19/la-carte-du-monde-des-reseaux-sociaux-une-audience-differente-selon-les-continents/#comment-35</guid>
		<description>Ce qui serait intéressant, c&#039;est de voir comment ça a évolué depuis août dernier, surtout en Europe.
Je suis preneur d&#039;info plus récentes.

Luc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ce qui serait intéressant, c&#8217;est de voir comment ça a évolué depuis août dernier, surtout en Europe.<br />
Je suis preneur d&#8217;info plus récentes.</p>
<p>Luc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

