<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Créez votre toolbar personnalisée avec Conduit</title>
	<atom:link href="http://blog.synerghetic.net/2009/11/03/creez-votre-toolbar-personnalisee-avec-conduit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.synerghetic.net/2009/11/03/creez-votre-toolbar-personnalisee-avec-conduit/</link>
	<description>Communication numérique</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:28:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Par : Ludo</title>
		<link>http://blog.synerghetic.net/2009/11/03/creez-votre-toolbar-personnalisee-avec-conduit/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Ludo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 22:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.synerghetic.net/?p=1058#comment-247</guid>
		<description>Pas mal je ne connaissais pas... Ca peut servir je conserve en marque page!

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas mal je ne connaissais pas&#8230; Ca peut servir je conserve en marque page!</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Créez votre toolbar personnalisée grâce à Conduit &#124; Synerg'heBlog -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.synerghetic.net/2009/11/03/creez-votre-toolbar-personnalisee-avec-conduit/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Créez votre toolbar personnalisée grâce à Conduit &#124; Synerg'heBlog -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 22:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.synerghetic.net/?p=1058#comment-245</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Synerg&#039;heTiC, Jérémy Gallemard. Jérémy Gallemard said: Très sympa / RT @synerghetic: [Blog] Créez votre toolbar personnalisée avec &quot;Conduit&quot; http://bit.ly/1C48Nb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Synerg&#8217;heTiC, Jérémy Gallemard. Jérémy Gallemard said: Très sympa / RT @synerghetic: [Blog] Créez votre toolbar personnalisée avec &quot;Conduit&quot; <a href="http://bit.ly/1C48Nb">http://bit.ly/1C48Nb</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jérémy</title>
		<link>http://blog.synerghetic.net/2009/11/03/creez-votre-toolbar-personnalisee-avec-conduit/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Jérémy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 16:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.synerghetic.net/?p=1058#comment-243</guid>
		<description>Très intéressant et ça arrive à point pour LiveTic, je vais en faire une :)

Merci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant et ça arrive à point pour LiveTic, je vais en faire une <img src='http://blog.synerghetic.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

